Indiana University Interfraternity Council
Chapter Financial Obligations
2026–2027 Academic Year • Self-reported dues by chapter
| Chapter | Housing | New Member Dues First semester |
Live-In Dues Per year |
Live-Out / Standard Dues Per year |
|---|---|---|---|---|
| Acacia | Housed | $1,000 | $12,000 | $750 |
| Alpha Epsilon Pi | Housed | $1,900 | $15,750 | $2,000 |
| Alpha Kappa Lambda | Unhoused | $1,400 | N/A | $1,000 |
| Alpha Sigma Phi | Housed | $1,250 | $14,900 | $3,000 |
| Beta Sigma Psi | Housed | $1,815 | $1,050 | $1,150 |
| Beta Theta Pi | Housed | $1,468.50 | $18,772 | $2,822 |
| Delta Chi | Unhoused | $700 | N/A | $600 |
| Delta Kappa Epsilon | Housed | $2,300 | $800 | $1,800 |
| Delta Sigma Phi | Unhoused | $1,100 | N/A | $1,000 |
| Delta Tau Delta | Housed | $300 | $1,500 | $3,000 |
| Delta Upsilon | Returning | N/A | N/A | N/A |
| Kappa Delta Rho | Unhoused | $450 | N/A | $650 |
| Kappa Sigma | Unhoused | $500 | N/A | $1,150 |
| Lambda Chi Alpha | Housed | $567.50 | $7,300 | $2,250 |
| Phi Delta Theta | Housed | $1,300 | $17,200 | $750 |
| Phi Eta Psi | Returning | N/A | N/A | N/A |
| Phi Gamma Delta | Housed | $9,040 | $16,535 | $375 |
| Phi Iota Alpha | Unhoused | $500 | N/A | $500 |
| Phi Kappa Psi | Housed | $0 | $1,400 | $1,400 |
| Phi Sigma Kappa | Housed | $1,075 | $7,450 | $2,150 |
| Pi Kappa Alpha | Unhoused | $670 | N/A | $670 |
| Pi Kappa Phi | Housed | $1,760 | $15,450 | $1,500 |
| Pi Lambda Phi | Unhoused | $1,100 | N/A | $2,200 |
| Sigma Alpha Epsilon | Housed | $602.50 | $8,122.50 | $1,563.75 |
| Sigma Alpha Mu | Unhoused | $2,800 | $2,900 | $130 |
| Sigma Nu | Housed | $375 | $14,370 | $1,570 |
| Sigma Phi Epsilon | Housed | $2,400 | $7,800 | $950 |
| Sigma Pi | Housed | $400 | $14,000 | $500 |
| Tau Epsilon Phi | Housed | $2,500 | $15,600 | $5,000 |
| Theta Chi | Housed | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Zeta Beta Tau | Unhoused | $500 | N/A | $500 |
Note: Figures are self-reported by each chapter and are subject to change. Contact chapters directly to confirm current amounts. New member dues reflect first-semester association fees. Live-in dues apply to members residing in the chapter facility; unhoused chapters are marked N/A.